【ポケモンGO】コラッタの巣や進化とレア度/個体値
(0コメント)| ←No.018 | No.020→ |
|---|---|
![]() | ![]() |
| ピジョット | ラッタ |
コラッタの基本情報やレア度・評価コメント
|コラッタの評価
![]() | |
| 評価コメント | 【強い点】 ・DPSが優秀なのしかかりを覚える ・観賞用になる |
|---|---|
| 【弱い点】 ・とりあえず強くはない | |
| レア度 | E |
| MAX CP | 588 |
| 種族値 | HP :60 |
| 攻撃:103 | |
| 防御:70 | |
| 図鑑No. | 019 |
|---|---|
| 重さ | 3.50kg |
| 高さ | 0.30m |
| タイプ | ノーマル |
| 分類 | ねずみポケモン |
| 説明 | 警戒心がとても強く寝ているときも耳を動かし周りの音を聞いている。どこにでも住みつき巣をつくる。 |
進化チャート
| 初期 | 進化1 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| コラッタ | ラッタ |
コラッタの覚える技と最適技
覚える技
| 通常わざ名 (タイプ) | 威力 | DPS | ゲージ増加 |
|---|---|---|---|
| でんこうせっか (ノーマル) | 10 | 7.52 | 7 |
| たいあたり (ノーマル) | 12 | 10.91 | 7 |
| 必殺わざ名 (タイプ) | 威力 | DPS | ゲージ |
|---|---|---|---|
| のしかかり (ノーマル) | 40 | 25.64 | 2 |
| ひっさつまえば (ノーマル) | 35 | 16.67 | 3 |
| あなをほる (じめん) | 70 | 12.07 | 3 |
おすすめ技
■たいあたり
地味だが無難。
|必殺わざ(ゲージ技)
■のしかかり
コラッタにのしかかられても……
DPSが高くコラッタも少しは戦えるようになる
コラッタの入手場所と出現条件
| 入手場所 | 割とどこにでもいる |
|---|---|
| 出現条件 | - |
| タマゴ | 2kmタマゴ |
|ポケモン図鑑索引
| ポケモンGOおすすめ情報 | |||
| ポケモンの巣最新情報 | 最強ポケモンランキング | ||
| レア度早見表【最新版】 | 進化アイテムを使うポケモン一覧 | ||
| 個体値とは? | 個体値チェッカー比較 | ||
| 進化or強化どちらが先? | ジムバトルのコツ | ||
| 裏技・小ネタ | 速報・ニュース | ||
| ポケモンGOWiki人気記事 | |||
|---|---|---|---|
| 面白いポケストップ情報まとめ | |||
| イーブイの進化裏技 | |||
| コイキングの巣~目黒川編~ | |||
| ポケモンGO情報掲示板 | |||
| 雑談 掲示板 | ポケモン発見報告板 | ||
| タマゴ孵化報告掲示板 | スクショ掲示板 | ||
| ポケモンGO図鑑 | |||
| 全ポケモン図鑑 | ポケモン名翻訳 | ||
| タイプ別 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
