【ポケモンGO】野生ポケモン レア度
タグ一覧
>最終更新日時:
							レア度説明
| レア度 | 説明 | 
|---|---|
| SS | 幻のポケモン | 
| S | 出会えたら奇跡 | 
| A | かなり珍しい | 
| B | 珍しい | 
| C | 結構いる | 
| D | よく見つかる | 
| E | どこにでもいる | 
| 地 | 地域限定 | 
レア度★6 激レア
| No. | キャラ | タイプ | 出現地形 入手方法 | 最大CP | 
|---|---|---|---|---|
| 149 |  カイリュー | ドラゴン ひこう | 進化 | 3500 | 
| 143 |  カビゴン | ノーマル | 平地 たまご(10km) | 3112 | 
| 131 |  ラプラス | みず こおり | たまご(10km) | 2980 | 
| 139 |  オムスター | いわ みず | 進化 | 2233 | 
| 94 |  ゲンガー | ゴースト どく | 進化 | 2078 | 
| 113 |  ラッキー | ノーマル | 平地 たまご(10km) | 675 | 
| 68 |  カイリキー | かくとう | 進化 | 2594 | 
| 141 |  カブトプス | いわ みず | 進化 | 2130 | 
| 59 |  ウインディ | ほのお | 進化 | 2983 | 
| 65 |  フーディン | エスパー | 進化 | 1813 | 
レア度★5 かなり珍しい
| No. | キャラ | タイプ | 出現地形 入手方法 | 最大CP | 
|---|---|---|---|---|
| 142 |  プテラ | いわ ひこう | たまご(10km) | 2165 | 
| 3 |  フシギバナ | くさ どく | 進化 | 2580 | 
| 6 |  リザードン | ほのお | 進化 | 2602 | 
| 9 |  カメックス | みず | 進化 | 2542 | 
| 26 |  ライチュウ | でんき | 進化 | 2028 | 
| 28 |  サンドパン | じめん | 高気温 進化 | 1810 | 
| 31 |  ニドクイン | どく じめん | 進化 | 2485 | 
| 34 |  ニドキング | どく じめん | 進化 | 2475 | 
| 36 |  ピクシー | フェアリー | 進化 | 2397 | 
| 38 |  キュウコン | ほのお | 進化 | 2188 | 
| 51 |  ダグトリオ | じめん | 進化 | 1168 | 
| 53 |  ペルシアン | ノーマル | 平地 進化 | 1631 | 
| 57 |  オコリザル | かくとう | 高気温 進化 | 1864 | 
| 64 |  ユンゲラー | エスパー | 平地(夜↑) 進化 | 1131 | 
| 67 |  ゴーリキー | かくとう | 高気温 進化 | 1760 | 
| 76 |  ゴローニャ | いわ じめん | 進化 | 2303 | 
| 78 |  ギャロップ | ほのお | 高気温 進化 | 2199 | 
| 82 |  レアコイル | でんき はがね | 平地 進化 | 1879 | 
| 87 |  ジュゴン | みず こおり | 進化 | 2145 | 
| 89 |  ベトベトン | どく | 進化 | 2602 | 
| 97 |  スリーパー | エスパー | 平地(夜) 進化 | 2184 | 
| 101 |  マルマイン | でんき | 平地 進化 | 1646 | 
| 103 |  ナッシー | くさ エスパー | 進化 | 2955 | 
| 105 |  ガラガラ | じめん | 進化 | 1656 | 
| 106 |  サワムラー | かくとう | 平地 たまご(10km) 進化 | 1492 | 
| 107 |  エビワラー | かくとう | 平地 たまご(10km) 進化 | 1516 | 
| 110 |  マタドガス | どく | 進化 | 2250 | 
| 112 |  サイドン | じめん いわ | 平地 進化 | 2243 | 
| 117 |  シードラ | みず | 水辺 進化 | 1713 | 
| 121 |  スターミー | みず エスパー | 進化 | 2182 | 
| 125 |  エレブー | でんき | 平地 たまご(10km) | 2119 | 
| 130 |  ギャラドス | みず ひこう | 水辺 進化 | 2688 | 
| 124 |  ルージュラ | こおり エスパー | 平地 たまご(10km) | 1716 | 
| 137 |  ポリゴン | ノーマル | たまご(5km) | 1691 | 
| 138 |  オムナイト | いわ みず | 水辺 たまご(10km) | 1119 | 
| 140 |  カブト | いわ みず | 平地 たまご(10km) | 1104 | 
| 148 |  ハクリュー | ドラゴン | 水辺 進化 | 1747 | 
レア度★4 やや珍しい
| No. | キャラ | タイプ | 出現地形 入手方法 | 最大CP | 
|---|---|---|---|---|
| 2 |  フシギソウ | くさ どく | 平地 進化 | 1632 | 
| 5 |  リザード | ほのお | 高気温 進化 | 1557 | 
| 8 |  カメール | みず | 平地 水辺 進化 | 1582 | 
| 37 |  ロコン | ほのお | 高気温 たまご(5km) | 831 | 
| 40 |  プクリン | ノーマル フェアリー | 進化 | 2177 | 
| 45 |  ラフレシア | くさ どく | 緑地 進化 | 2492 | 
| 49 |  モルフォン | むし どく | 緑地 進化 | 1890 | 
| 55 |  ゴルダック | みず | 水辺 進化 | 2386 | 
| 58 |  ガーディ | ほのお | 高気温 たまご(5km) | 1335 | 
| 62 |  ニョロボン | みず/ かくとう | 進化 | 2505 | 
| 63 |  ケーシィ | エスパー | 平地(夜↑) たまご(5km) | 600 | 
| 66 |  ワンリキー | かくとう | 高気温 たまご(5km) | 1089 | 
| 71 |  ウツボット | くさ どく | 進化 | 2530 | 
| 73 |  ドククラゲ | みず どく | 水辺 進化 | 2220 | 
| 80 |  ヤドラン | みず エスパー | 水辺 進化 | 2597 | 
| 81 |  コイル | でんき はがね | 平地 たまご(5km) | 890 | 
| 86 |  パウワウ | みず | 水辺 たまご(5km) | 1107 | 
| 88 |  ベトベター | どく | 平地 たまご(5km) | 1284 | 
| 91 |  パルシェン | みず こおり | 進化 | 2052 | 
| 93 |  ゴースト | ゴースト どく | 平地(夜↑) 進化 | 1380 | 
| 99 |  キングラー | みず | 進化 | 1823 | 
| 108 |  ベロリンガ | ノーマル | 平地 たまご(5km) | 1626 | 
| 119 |  アズマオウ | みず | 水辺 進化 | 2043 | 
| 123 |  ストライク | むし ひこう | 平地 たまご(10km) | 2073 | 
| 126 |  ブーバー | ほのお | 平地 たまご(10km) | 2265 | 
| 134 |  シャワーズ | みず | 平地 進化 | 2816 | 
| 135 |  サンダース | でんき | 平地 進化 | 2140 | 
| 136 |  ブースター | ほのお | 平地 進化 | 2643 | 
| 147 |  ミニリュウ | ドラゴン | 水辺 たまご(10km) | 983 | 
レア度★3 普通に見つかる
| No. | キャラ | タイプ | 出現地形 入手方法 | 最大CP | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  フシギダネ | くさ どく | チュートリアル 平地 たまご(2km) | 1071 | 
| 4 |  ヒトカゲ | ほのお | チュートリアル 平地 たまご(2km) | 955 | 
| 7 |  ゼニガメ | みず | チュートリアル 平地 水辺 たまご(2km) | 1008 | 
| 12 |  バタフリー | むし | 進化 | 1454 | 
| 15 |  スピアー | むし どく | 進化 | 1439 | 
| 18 |  ピジョット | ノーマル ひこう | 平地 進化 | 2091 | 
| 24 |  アーボック | どく | 平地 進化 | 1767 | 
| 25 |  ピカチュウ | でんき | 平地 チュートリアル たまご(2km) | 887 | 
| 27 |  サンド | じめん | 高気温 たまご(5km) | 798 | 
| 30 |  ニドリーナ | どく | 平地 進化 | 1404 | 
| 33 |  ニドリーノ | どく | 平地 進化 | 1372 | 
| 35 |  ピッピ | フェアリー | 平地 たまご(2km) | 1200 | 
| 39 |  プリン | ノーマル フェアリー | 平地 たまご(2km) | 917 | 
| 47 |  パラセクト | むし くさ | 緑地 進化 | 1747 | 
| 50 |  ディグダ | じめん | 高気温 | 456 | 
| 52 |  ニャース | ノーマル | 平地 たまご(5km) | 756 | 
| 54 |  コダック | みず | 水辺 たまご(5km) | 1109 | 
| 56 |  マンキー | かくとう | 高気温 たまご(5km) | 878 | 
| 61 |  ニョロゾ | みず | 水辺 進化 | 1340 | 
| 70 |  ウツドン | くさ どく | 緑地 進化 | 1723 | 
| 72 |  メノクラゲ | みず どく | 水辺 たまご(5km) | 905 | 
| 75 |  ゴローン | いわ じめん | 高気温 進化 | 1433 | 
| 77 |  ポニータ | ほのお | 高気温 たまご(5km) | 1516 | 
| 79 |  ヤドン | みず エスパー | 水辺 たまご(5km) | 1218 | 
| 85 |  ドードリオ | ノーマル ひこう | 平地 進化 | 1836 | 
| 90 |  シェルダー | みず | 水辺 たまご(5km) | 822 | 
| 92 |  ゴース | ゴースト どく | 平地(夜↑) たまご(5km) | 804 | 
| 95 |  イワーク | いわ じめん | 平地 たまご(10km) | 857 | 
| 96 |  スリープ | エスパー | 平地(夜) たまご(5km) | 1075 | 
| 102 |  タマタマ | くさ エスパー | 平地 たまご(5km) | 1099 | 
| 104 |  カラカラ | じめん | 高気温 たまご(5km) | 1006 | 
| 109 |  ドガース | どく | 平地 たまご(5km) | 1151 | 
| 111 |  サイホーン | じめん いわ | 高気温 たまご(5km) | 1182 | 
| 114 |  モンジャラ | くさ | 平地 たまご(5km) | 1739 | 
| 133 |  イーブイ | ノーマル | 平地 たまご(10km) | 1077 | 
レア度★2 よく見つかる
| No. | キャラ | タイプ | 出現地形 入手方法 | 最大CP | 
|---|---|---|---|---|
| 11 |  トランセル | むし | 緑地 進化 | 477 | 
| 14 |  コクーン | むし どく | 緑地 進化 | 485 | 
| 17 |  ピジョン | ノーマル ひこう | 平地 進化 | 1223 | 
| 20 |  ラッタ | ノーマル | 平地 進化 | 1444 | 
| 22 |  オニドリル | ひこう | 平地 進化 | 1746 | 
| 23 |  アーボ | どく | 平地 たまご(5km) | 824 | 
| 29 |  ニドラン♀ | どく | 平地 たまご(5km) | 876 | 
| 32 |  ニドラン♂ | どく | 平地 たまご(5km) | 843 | 

ゴルバット|どく
ひこう|平地
進化|1921
| 44 |  クサイハナ | くさ どく | 緑地 進化 | 1689 | 
| 46 |  パラス | むし くさ | 緑地 たまご(5km) | 916 | 
| 48 |  コンパン | むし どく | 緑地 たまご(5km) | 1029 | 
| 60 |  ニョロモ | みず | 水辺 たまご(5km) | 795 | 
| 69 |  マダツボミ | くさ どく | 緑地 たまご(5km) | 1117 | 
| 74 |  イシツブテ | いわ じめん | 高気温 たまご(2km) | 849 | 
| 98 |  クラブ | みず | 水辺 たまご(5km) | 792 | 
| 100 |  ビリリダマ | でんき | 平地 たまご(5km) | 839 | 
| 116 |  タッツー | みず | 水辺 たまご(5km) | 794 | 
| 118 |  トサキント | みず | 水辺 たまご(5km) | 965 | 
| 120 |  ヒトデマン | みず | 水辺 たまご(5km) | 937 | 
| 127 |  カイロス | むし | 平地 たまご(10km) | 2121 | 
| 129 |  コイキング | みず | 平地 たまご(2km) | 262 | 
レア度★1どこにでもいる
| No. | キャラ | タイプ | 出現地形 入手方法 | 最大CP | 
|---|---|---|---|---|
| 10 |  キャタピー | むし | 緑地 たまご(2km) | 443 | 
| 13 |  ビードル | むし どく | 緑地 たまご(2km) | 449 | 
| 16 |  ポッポ | ノーマル ひこう | 平地 たまご(2km) | 679 | 
| 19 |  コラッタ | ノーマル | 平地 たまご(2km) | 581 | 
| 21 |  オニスズメ | ひこう | 平地 たまご(2km) | 686 | 
| 41 |  ズバット | どく ひこう | 平地で たまご(2km) | 642 | 
| 43 |  ナゾノクサ | くさ どく | 緑地 たまご(5km) | 1148 | 
| 84 |  ドードー | ノーマル ひこう | 平地 たまご(5km) | 855 | 
レア度★6 地域(国)限定
| No. | キャラ | タイプ | 出現地形 入手方法 | 最大CP | 
|---|---|---|---|---|
| 83 |  カモネギ | ノーマル ひこう | 平地 たまご(5km) | 1263 | 
| 115 |  ガルーラ | ノーマル | たまご(5km) | 2043 | 
| 122 |  バリヤード | エスパー フェアリー | たまご(5km) | 1494 | 
| 128 |  ケンタロス | ノーマル | 平地 | 1844 | 
レア度★7 幻のポケモン
| No. | キャラ | タイプ | 出現地形 入手方法 | 最大CP | 
|---|---|---|---|---|
| 132 |  メタモン | ノーマル | 919 | |
| 144 |  フリーザー | こおり ひこう | 2978 | |
| 145 |  サンダー | でんき ひこう | 3114 | |
| 146 |  ファイヤー | ほのお ひこう | 3240 | |
| 150 |  ミュウツー | エスパー | 4144 | |
| 151 |  ミュウ | エスパー | 3299 | 
			コメント(0)
		
	コメント
					
					削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
					
今後表示しない
				

 
						 
			 
			